RY126|予想スコアの全項目と計算方法
研究用の参考指数です。地震発生確率ではありません。条件と因果関係は実証されていません。
計算方法
- モデルの地域・規模別学習済み係数を使用:
z = 切片 + Σ(各特徴の係数 × 入力値)。欠測は過去学習時の平均値に置換し、実際の観測0件とは区別します。 - 基準順位を
(z − 訓練期中央値) ÷ 訓練期標準偏差で求め、まだ観測できない将来分の地震信号は減衰します。 - 基本6分類(地震・地球物理・宇宙・暦・気象・社会)を各上限内で加点し、合計上限は正規化順位で0.30です。
- 海面・海中水温、地中温度、地熱資料など独立研究項目の加点はM4.5以上の指数に限ります。重複観測を二重加点しません。
- RY126複合条件:対象日前7日間の実測に基づく「地域内M4.5以上3件以上」×「地域内M6以上あり」の一致時、M4.5順位指数に最大+0.04018を追加。加点はM6へ直接入れません。
- 正規化順位を
100÷(1+exp(−1.25×順位))により0–100の参考指数へ写像。M6指数はM4.5指数を超えないよう上限を設けます。 - 表示区分:40点未満=小、40点以上=中、65点以上=大、90.0点以上=超抜。判定境界は経験的で校正された確率ではありません。
複合条件の検査と採用基準
歴史的に定義された8個の真偽条件から、単独・複合の計255通りをM4.5以上とM6以上それぞれで調査(合計510通り)。全国9地域の延べ「地域×日」を集計したもので、独立した地震件数ではありません。
候補採用条件:2010–2017年に条件一致300地域日以上・発生30地域日以上、2018–2020年と2021–2023年に各50地域日以上・発生10地域日以上。学習期の率が最も強い単独条件より2ポイント以上高く、後半2期間とも1ポイント以上高い場合だけ採用(2条件の組合せのみ、新規採用)。
| 期間 | 複合成立地域日 | M4.5発生日 | 発生日割合 | 最良単独条件からの増分 |
|---|---|---|---|---|
| 2010–2017 | 513 | 336 | 65.5% | +9.94ポイント |
| 2018–2020 | 56 | 15 | 26.8% | +4.46ポイント |
| 2021–2023 | 86 | 23 | 26.7% | +4.78ポイント |
RY126の試験加点は min(0.045, 0.9 × 各期間の最小増分)を正規化順位へ適用し、+0.04018。この係数は事後的に選んだ探索的値であり、過去データを繰り返し調べた選択バイアスがあります。将来の予測精度を保証するものではありません。M6以上の複合増分は標本不足で採用しません。
全510集計行をCSVで確認(1規模につき255条件)。
全研究項目のスコア算入・除外条件
| 分類 | 項目 | どこで加点するか | 加点の条件 |
|---|---|---|---|
| 地震 | 地域内M4.5発生・集中 | 既存モデル(14特徴の一部) | USGS直近観測が必要 |
| 地震 | 地域内M6活動・震源深さ | 既存モデル(14特徴の一部) | USGS直近観測が必要 |
| 地震 | 指定海外M5.9+の活動 | 既存モデル(14特徴の一部) | USGS直近観測が必要 |
| 地震 | 他の海外4地域外M7 | 基本6分類:地震 | USGS直近観測が必要 |
| 地震 | 震央移動の候補 | 基本6分類:地震 | 地域内の地震位置が3件以上必要 |
| 地震 | 季節性(歴史研究) | RY105小規模補正 | 歴史条件に一致したときのみ |
| 地震 | 局所的な集中 | RY105小規模補正 | USGS直近観測に一致したときのみ |
| 地震 | プレート境界との距離 | RY105小規模補正 | 公開地図とUSGSを照合できたときのみ |
| 地震 | 発震機構 | RY105小規模補正 | 有効な発震機構データ取得時のみ |
| 地球物理 | GNSS地殻変動 | 基本6分類:地球物理 | 地域内・鮮度・変化条件を満たす場合のみ |
| 地球物理 | 地下水位 | 基本6分類:地球物理 | 同一井戸6件以上/24h以上/最新72h以内 |
| 地球物理 | 実測Kp | 基本6分類:地球物理 | NOAA実測を取得できたときのみ |
| 地球物理 | 予報Kp | 基本6分類:地球物理 | NOAA予報を取得した場合は予報と明示 |
| 地球物理 | 気象庁噴火情報 | 基本6分類:地球物理 | 地域照合した情報のみ |
| 地球物理 | NASA火山イベント | 基本6分類:地球物理 | 地域内の近接イベントのみ・重複防止 |
| 宇宙 | M級・X級太陽フレア | 既存モデル+X級のみ研究微小加点 | NOAA観測が必要 |
| 宇宙 | 月齢・満ち欠け | 既存モデル | 事前収録カレンダー |
| 宇宙 | 惑星配置・近接 | 基本6分類:宇宙 | 日付の事前収録条件 |
| 宇宙 | 日食・月食 | 基本6分類:宇宙 | 日付の事前収録条件 |
| 暦 | 六曜 | 基本6分類:暦/旧仮説 | 暦の算定ができたときのみ |
| 暦 | 九星 | 基本6分類:暦/旧仮説 | 暦の算定ができたときのみ |
| 暦 | 六曜×九星の研究条件 | 基本6分類:暦 | 事前の組み合わせ条件が一致したときのみ |
| 暦 | 二十四節気 | 基本6分類:暦 | 節気近傍のみ |
| 気象 | 豪雨・雨量 | 基本6分類:気象 | Open-Meteo予報に基づく仮説 |
| 気象 | 気圧幅 | 基本6分類:気象 | Open-Meteo予報に基づく仮説 |
| 気象 | 最大瞬間風速 | 基本6分類:気象 | Open-Meteo予報に基づく仮説 |
| 気象 | NASA強い暴風雨イベント | 基本6分類:気象 | Open-Meteoと重複しない場合のみ |
| 社会 | GDELT記事候補 | 基本6分類:社会 | 記事取得済みのときのみ・事件の証明ではない |
| 海洋・地下 | 海面水温 | 独立別枠(M4.5限定) | NOAA等の採用条件を満たした場合 |
| 海洋・地下 | 海中50/100/200m水温 | 独立別枠(M4.5限定) | 解析値の採用条件を満たした場合 |
| 海洋・地下 | 地中温度 | 独立別枠(M4.5限定) | 気象モデル値・地熱の実測ではない |
| 海洋・地下 | 地殻熱流量・地温勾配 | 独立別枠(M4.5限定) | GSJ2019静的資料の単位・地点確認が必要 |
| 海洋・地下 | 地質代理仮説 | 独立別枠(M4.5限定) | GSJ実測資料が取得できない場合のみ採用 |
| 歴史的複合 | 地域内M4.5集中×M6活動 | RY126 +0.04018順位指数(M4.5のみ) | 直前7日観測で両条件成立かつUSGS取得済み |
| 歴史的複合 | その他の条件組合せ | RY126歴史的集計・追加加点0 | 単独より安定して増えたと確認できない/事例不足 |
「組み込み済み」は、すべての日に点数が加わる意味ではありません。未取得、検証不足、条件不一致の場合は追加加点をしません。
検査結果の限界
2018–2023年は実装前に閲覧可能だった履歴です。これは真の独立前向き検証ではありません。加点なしとの正確な優劣はRY125からの予測履歴と事後地震記録の蓄積で検証します。科学的に地震を日付指定で予知できると証明したものではありません。