RY31|予測から1〜7日先までの精度を点検
月曜00:00(JST)発行時に知り得た情報だけで作った同じ1日用予測値を固定して、月曜(1日目)から日曜(7日目)まで、実際に地震があった日とそれぞれ比較します。途中で発生した地震は予測入力に使用しません。
対象:156週/各日1404地域日。記録欠落などで除外した地域週:0。本表の「1日目」は発行日の当日です。「7日間のどこかで起きる確率」とは異なります。
M4.5以上|経過日別の誤差
| 発行後 | 発生数 | 実測率 | 新型平均予測 | 従来型ログ損失 | 新型ログ損失 | 改善差 | 95%参考区間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 168/1404 | 11.97% | 12.12% | 0.330219 | 0.326740 | 0.003479 | [-0.001362, 0.007847] |
| 2日目 | 123/1404 | 8.76% | 12.12% | 0.262318 | 0.256432 | 0.005886 | [0.001702, 0.010059] |
| 3日目 | 143/1404 | 10.19% | 12.12% | 0.286323 | 0.284501 | 0.001822 | [-0.002598, 0.005863] |
| 4日目 | 137/1404 | 9.76% | 12.12% | 0.288824 | 0.284777 | 0.004047 | [-0.000484, 0.008582] |
| 5日目 | 137/1404 | 9.76% | 12.12% | 0.296648 | 0.291454 | 0.005194 | [0.000280, 0.009775] |
| 6日目 | 161/1404 | 11.47% | 12.12% | 0.327721 | 0.330716 | -0.002995 | [-0.008014, 0.001796] |
| 7日目 | 152/1404 | 10.83% | 12.12% | 0.308809 | 0.303132 | 0.005676 | [0.001407, 0.009916] |
95%参考区間が両方ともプラスの日数:3/7日、両方ともマイナスの日数:0/7日。これらは探索的な区間で、7日×2対象の多重比較や発生の連鎖を完全には補正していません。
M6以上|経過日別の誤差
| 発行後 | 発生数 | 実測率 | 新型平均予測 | 従来型ログ損失 | 新型ログ損失 | 改善差 | 95%参考区間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 4/1404 | 0.28% | 0.21% | 0.019967 | 0.019929 | 0.000038 | [-0.000377, 0.000398] |
| 2日目 | 2/1404 | 0.14% | 0.21% | 0.009865 | 0.009792 | 0.000073 | [-0.000191, 0.000258] |
| 3日目 | 2/1404 | 0.14% | 0.21% | 0.010588 | 0.010715 | -0.000127 | [-0.000656, 0.000227] |
| 4日目 | 2/1404 | 0.14% | 0.21% | 0.010855 | 0.010505 | 0.000350 | [-0.000212, 0.001102] |
| 5日目 | 4/1404 | 0.28% | 0.21% | 0.019755 | 0.020276 | -0.000521 | [-0.001430, 0.000170] |
| 6日目 | 6/1404 | 0.43% | 0.21% | 0.027414 | 0.027590 | -0.000176 | [-0.000807, 0.000286] |
| 7日目 | 2/1404 | 0.14% | 0.21% | 0.010533 | 0.010277 | 0.000256 | [0.000058, 0.000532] |
95%参考区間が両方ともプラスの日数:1/7日、両方ともマイナスの日数:0/7日。これらは探索的な区間で、7日×2対象の多重比較や発生の連鎖を完全には補正していません。
重要:予測値を1週間固定するのは「どのくらい先まで情報が残るか」を見るための厳しい試験であり、実運用向けの7日間予測を証明しません。過去の2021〜2023年は候補モデル探索に使用された期間です。2024〜2026年の外部データ検証が必要で、元の観測記録も事後更新される可能性があります。
保存モデル比較:2021〜2023年。日時と規模を予知できることを意味しません。