RY84|複数条件が重なる日の検証
試験条件
9地域・2010~2023年の既存地域日ラベル、NOAA GOES M/Xフレア、国内過去7日間の地震、海外M5.9、月齢の近似、および首相交代の日付を照合。予測時点で分かる条件だけを使い、2条件・3条件の重なりを確認。赤口・六白金星も探索条件として追加し、科学的裏付けのない暦の指標は参考比較として表示。
運用上の加点は0点。 同じ地震が複数地域で数えられる、調査条件が多い、余震が連続するなどの問題が残り、ここで発見された候補を「地震が起こる原因」や「確率が上がる事実」と扱わないでください。首相交代は政権崩壊やクーデターではなく、統計的な負の対照としてのみ扱います。
検証結果
学習2010~2019年・中間評価2020~2021年・期間を分けた再評価2022~2023年。各月の地域内で依存性が残り、数値は確率の校正ではありません。
| 規模 | 2・3条件の組合せ | 2022-23重なり地域日 | 2022-23発生日 | 一致/不一致 発生率 | 基準との差Brier | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M4.5 | overseas_M59_past7 + rokuyo_shakkou | 792 | 99 | 12.5% / 9.761% | +0.0001339 | 一部期間で改善・加点保留 |
| M4.5 | regional_cluster_past7 + overseas_M59_past7 | 512 | 121 | 23.633% / 8.947% | +0.0019027 | 再現性未確認 |
| M4.5 | regional_cluster_past7 + regional_M6_past7 | 60 | 12 | 20.0% / 10.0% | +0.0013263 | 標本不足 |
| M4.5 | regional_cluster_past7 + regional_M6_past7 + overseas_M59_past7 | 51 | 8 | 15.686% / 10.048% | +0.0009686 | 標本不足 |
| M4.5 | regional_M6_past7 + overseas_M59_past7 | 85 | 14 | 16.471% / 10.008% | +0.0008113 | 標本不足 |
| M4.5 | regional_cluster_past7 + regional_M6_past7 + NOAA_MX_flare_past7 | 53 | 12 | 22.642% / 9.989% | +0.0008074 | 標本不足 |
| M4.5 | regional_cluster_past7 + rokuyo_shakkou | 114 | 34 | 29.825% / 9.743% | +0.0007210 | 再現性未確認 |
| M4.5 | regional_M6_past7 + NOAA_MX_flare_past7 | 93 | 18 | 19.355% / 9.958% | +0.0007105 | 標本不足 |
| M4.5 | regional_cluster_past7 + overseas_M59_past7 + NOAA_MX_flare_past7 | 413 | 92 | 22.276% / 9.274% | +0.0006138 | 再現性未確認 |
| M4.5 | regional_cluster_past7 + overseas_M59_past7 + rokuyo_shakkou | 82 | 27 | 32.927% / 9.803% | +0.0005896 | 標本不足 |
| M4.5 | regional_M6_past7 + overseas_M59_past7 + NOAA_MX_flare_past7 | 77 | 14 | 18.182% / 9.995% | +0.0005326 | 標本不足 |
| M4.5 | regional_cluster_past7 + moon_new_full_approx | 176 | 38 | 21.591% / 9.775% | +0.0005004 | 再現性未確認 |
| M4.5 | regional_cluster_past7 + NOAA_MX_flare_past7 | 552 | 119 | 21.558% / 9.04% | +0.0004169 | 再現性未確認 |
| M4.5 | regional_cluster_past7 + kyusei_6white | 76 | 23 | 30.263% / 9.855% | +0.0004146 | 標本不足 |
| M4.5 | regional_cluster_past7 + regional_M6_past7 + moon_new_full_approx | 9 | 4 | 44.444% / 10.044% | +0.0003794 | 標本不足 |
| M4.5 | regional_cluster_past7 + NOAA_MX_flare_past7 + rokuyo_shakkou | 90 | 22 | 24.444% / 9.892% | +0.0003757 | 標本不足 |
| M4.5 | regional_M6_past7 + moon_new_full_approx | 10 | 5 | 50.0% / 10.03% | +0.0003561 | 標本不足 |
| M4.5 | regional_cluster_past7 + overseas_M59_past7 + moon_new_full_approx | 134 | 29 | 21.642% / 9.851% | +0.0003294 | 再現性未確認 |
| M4.5 | regional_M6_past7 + rokuyo_shakkou | 15 | 5 | 33.333% / 10.038% | +0.0002879 | 標本不足 |
| M4.5 | regional_cluster_past7 + regional_M6_past7 + rokuyo_shakkou | 8 | 2 | 25.0% / 10.073% | +0.0002698 | 標本不足 |
| M4.5 | regional_M6_past7 + overseas_M59_past7 + moon_new_full_approx | 8 | 5 | 62.5% / 10.027% | +0.0002556 | 標本不足 |
| M4.5 | regional_cluster_past7 + overseas_M59_past7 + kyusei_6white | 63 | 18 | 28.571% / 9.912% | +0.0002478 | 標本不足 |
| M4.5 | regional_cluster_past7 + moon_new_full_approx + rokuyo_shakkou | 33 | 10 | 30.303% / 9.989% | +0.0002447 | 標本不足 |
| M4.5 | regional_cluster_past7 + NOAA_MX_flare_past7 + kyusei_6white | 61 | 19 | 31.148% / 9.894% | +0.0002315 | 標本不足 |
| M4.5 | regional_M6_past7 + overseas_M59_past7 + rokuyo_shakkou | 13 | 4 | 30.769% / 10.05% | +0.0002194 | 標本不足 |
| M4.5 | regional_M6_past7 + NOAA_MX_flare_past7 + moon_new_full_approx | 10 | 5 | 50.0% / 10.03% | +0.0002164 | 標本不足 |
| M4.5 | regional_cluster_past7 + NOAA_MX_flare_past7 + moon_new_full_approx | 146 | 28 | 19.178% / 9.885% | +0.0002114 | 標本不足 |
| M4.5 | regional_cluster_past7 + regional_M6_past7 + kyusei_6white | 7 | 1 | 14.286% / 10.087% | +0.0002086 | 標本不足 |
| M4.5 | regional_M6_past7 + NOAA_MX_flare_past7 + rokuyo_shakkou | 14 | 5 | 35.714% / 10.037% | +0.0002074 | 標本不足 |
| M4.5 | regional_M6_past7 + kyusei_6white | 10 | 1 | 10.0% / 10.091% | +0.0002027 | 標本不足 |
| M4.5 | regional_cluster_past7 + rokuyo_shakkou + kyusei_6white | 17 | 5 | 29.412% / 10.041% | +0.0001507 | 標本不足 |
| M4.5 | regional_M6_past7 + overseas_M59_past7 + kyusei_6white | 8 | 1 | 12.5% / 10.088% | +0.0001506 | 標本不足 |
| M4.5 | regional_M6_past7 + NOAA_MX_flare_past7 + kyusei_6white | 10 | 1 | 10.0% / 10.091% | +0.0001314 | 標本不足 |
| M4.5 | moon_new_full_approx + rokuyo_shakkou | 288 | 36 | 12.5% / 9.981% | +0.0001262 | 再現性未確認 |
| M4.5 | regional_M6_past7 + moon_new_full_approx + rokuyo_shakkou | 2 | 1 | 50.0% / 10.079% | +0.0000999 | 標本不足 |
| M4.5 | NOAA_MX_flare_past7 + rokuyo_shakkou + kyusei_6white | 90 | 11 | 12.222% / 10.062% | +0.0000932 | 標本不足 |
| M4.5 | regional_cluster_past7 + moon_new_full_approx + kyusei_6white | 21 | 3 | 14.286% / 10.078% | +0.0000920 | 標本不足 |
| M4.5 | NOAA_MX_flare_past7 + moon_new_full_approx + rokuyo_shakkou | 261 | 33 | 12.644% / 9.986% | +0.0000878 | 標本不足 |
| M4.5 | regional_cluster_past7 + Japan_PM_replacement_past7 | 0 | 0 | None% / 10.091% | +0.0000874 | 標本不足 |
| M4.5 | overseas_M59_past7 + moon_new_full_approx + rokuyo_shakkou | 216 | 27 | 12.5% / 10.009% | +0.0000792 | 再現性未確認 |
| M4.5 | regional_cluster_past7 + overseas_M59_past7 + Japan_PM_replacement_past7 | 0 | 0 | None% / 10.091% | +0.0000790 | 標本不足 |
| M4.5 | overseas_M59_past7 + Japan_PM_replacement_past7 | 0 | 0 | None% / 10.091% | +0.0000706 | 標本不足 |
| M4.5 | rokuyo_shakkou + kyusei_6white | 135 | 16 | 11.852% / 10.054% | +0.0000706 | 再現性未確認 |
| M4.5 | overseas_M59_past7 + rokuyo_shakkou + kyusei_6white | 90 | 12 | 13.333% / 10.046% | +0.0000697 | 標本不足 |
| M4.5 | regional_cluster_past7 + NOAA_MX_flare_past7 + Japan_PM_replacement_past7 | 0 | 0 | None% / 10.091% | +0.0000683 | 標本不足 |
| M4.5 | NOAA_MX_flare_past7 + Japan_PM_replacement_past7 | 0 | 0 | None% / 10.091% | +0.0000671 | 標本不足 |
| M4.5 | overseas_M59_past7 + NOAA_MX_flare_past7 + Japan_PM_replacement_past7 | 0 | 0 | None% / 10.091% | +0.0000671 | 標本不足 |
| M4.5 | regional_M6_past7 + moon_new_full_approx + kyusei_6white | 0 | 0 | None% / 10.091% | +0.0000566 | 標本不足 |
| M4.5 | moon_new_full_approx + rokuyo_shakkou + kyusei_6white | 54 | 7 | 12.963% / 10.068% | +0.0000542 | 標本不足 |
| M4.5 | regional_M6_past7 + rokuyo_shakkou + kyusei_6white | 0 | 0 | None% / 10.091% | +0.0000371 | 標本不足 |
| M4.5 | NOAA_MX_flare_past7 + Japan_PM_replacement_past7 + rokuyo_shakkou | 0 | 0 | None% / 10.091% | +0.0000300 | 標本不足 |
| M4.5 | overseas_M59_past7 + Japan_PM_replacement_past7 + rokuyo_shakkou | 0 | 0 | None% / 10.091% | +0.0000241 | 標本不足 |
| M4.5 | Japan_PM_replacement_past7 + rokuyo_shakkou | 0 | 0 | None% / 10.091% | +0.0000239 | 標本不足 |
| M4.5 | regional_cluster_past7 + Japan_PM_replacement_past7 + rokuyo_shakkou | 0 | 0 | None% / 10.091% | +0.0000218 | 標本不足 |
| M4.5 | moon_new_full_approx + kyusei_6white | 180 | 18 | 10.0% / 10.094% | +0.0000188 | 再現性未確認 |
| M4.5 | moon_new_full_approx + Japan_PM_replacement_past7 + rokuyo_shakkou | 0 | 0 | None% / 10.091% | +0.0000180 | 標本不足 |
| M4.5 | overseas_M59_past7 + NOAA_MX_flare_past7 + kyusei_6white | 477 | 59 | 12.369% / 9.913% | +0.0000167 | 再現性未確認 |
| M4.5 | overseas_M59_past7 + moon_new_full_approx + kyusei_6white | 117 | 9 | 7.692% / 10.135% | +0.0000138 | 標本不足 |
| M4.5 | regional_cluster_past7 + Japan_PM_replacement_past7 + kyusei_6white | 0 | 0 | None% / 10.091% | +0.0000125 | 標本不足 |
| M4.5 | NOAA_MX_flare_past7 + moon_new_full_approx + Japan_PM_replacement_past7 | 0 | 0 | None% / 10.091% | +0.0000121 | 標本不足 |
| M4.5 | Japan_PM_replacement_past7 + kyusei_6white | 0 | 0 | None% / 10.091% | +0.0000104 | 標本不足 |
| M4.5 | overseas_M59_past7 + Japan_PM_replacement_past7 + kyusei_6white | 0 | 0 | None% / 10.091% | +0.0000104 | 標本不足 |
| M4.5 | moon_new_full_approx + Japan_PM_replacement_past7 | 0 | 0 | None% / 10.091% | +0.0000095 | 標本不足 |
| M4.5 | regional_M6_past7 + Japan_PM_replacement_past7 | 0 | 0 | None% / 10.091% | +0.0000090 | 標本不足 |
| M4.5 | regional_cluster_past7 + regional_M6_past7 + Japan_PM_replacement_past7 | 0 | 0 | None% / 10.091% | +0.0000090 | 標本不足 |
| M4.5 | regional_M6_past7 + overseas_M59_past7 + Japan_PM_replacement_past7 | 0 | 0 | None% / 10.091% | +0.0000090 | 標本不足 |
| M4.5 | regional_M6_past7 + NOAA_MX_flare_past7 + Japan_PM_replacement_past7 | 0 | 0 | None% / 10.091% | +0.0000090 | 標本不足 |
| M4.5 | regional_M6_past7 + moon_new_full_approx + Japan_PM_replacement_past7 | 0 | 0 | None% / 10.091% | +0.0000090 | 標本不足 |
| M4.5 | regional_M6_past7 + Japan_PM_replacement_past7 + rokuyo_shakkou | 0 | 0 | None% / 10.091% | +0.0000090 | 標本不足 |
| M4.5 | regional_M6_past7 + Japan_PM_replacement_past7 + kyusei_6white | 0 | 0 | None% / 10.091% | +0.0000090 | 標本不足 |
| M4.5 | NOAA_MX_flare_past7 + Japan_PM_replacement_past7 + kyusei_6white | 0 | 0 | None% / 10.091% | +0.0000090 | 標本不足 |
| M4.5 | Japan_PM_replacement_past7 + rokuyo_shakkou + kyusei_6white | 0 | 0 | None% / 10.091% | +0.0000090 | 標本不足 |
| M4.5 | regional_cluster_past7 + moon_new_full_approx + Japan_PM_replacement_past7 | 0 | 0 | None% / 10.091% | +0.0000069 | 標本不足 |
| M6 | regional_cluster_past7 + overseas_M59_past7 | 512 | 4 | 0.781% / 0.182% | +0.0000067 | 標本不足 |
| M6 | regional_cluster_past7 + regional_M6_past7 | 60 | 0 | 0.0% / 0.23% | +0.0000041 | 標本不足 |
| M4.5 | moon_new_full_approx + Japan_PM_replacement_past7 + kyusei_6white | 0 | 0 | None% / 10.091% | +0.0000031 | 標本不足 |
| M4.5 | NOAA_MX_flare_past7 + moon_new_full_approx + kyusei_6white | 144 | 14 | 9.722% / 10.1% | +0.0000030 | 標本不足 |
| M6 | regional_cluster_past7 + regional_M6_past7 + rokuyo_shakkou | 8 | 0 | 0.0% / 0.229% | +0.0000021 | 標本不足 |
| M6 | regional_M6_past7 + overseas_M59_past7 + rokuyo_shakkou | 13 | 0 | 0.0% / 0.229% | +0.0000021 | 標本不足 |
| M6 | regional_M6_past7 + rokuyo_shakkou | 15 | 0 | 0.0% / 0.229% | +0.0000019 | 標本不足 |
| M6 | regional_cluster_past7 + moon_new_full_approx + rokuyo_shakkou | 33 | 1 | 3.03% / 0.214% | +0.0000016 | 標本不足 |
| M6 | regional_M6_past7 + NOAA_MX_flare_past7 + rokuyo_shakkou | 14 | 0 | 0.0% / 0.229% | +0.0000014 | 標本不足 |
| M6 | regional_cluster_past7 + regional_M6_past7 + overseas_M59_past7 | 51 | 0 | 0.0% / 0.23% | +0.0000014 | 標本不足 |
| M6 | regional_cluster_past7 + rokuyo_shakkou | 114 | 2 | 1.754% / 0.201% | +0.0000014 | 標本不足 |
| M6 | regional_cluster_past7 + moon_new_full_approx | 176 | 1 | 0.568% / 0.219% | +0.0000013 | 標本不足 |
| M6 | regional_cluster_past7 + regional_M6_past7 + NOAA_MX_flare_past7 | 53 | 0 | 0.0% / 0.23% | +0.0000012 | 標本不足 |
| M6 | regional_cluster_past7 + overseas_M59_past7 + rokuyo_shakkou | 82 | 2 | 2.439% / 0.2% | +0.0000012 | 標本不足 |
| M6 | overseas_M59_past7 + rokuyo_shakkou + kyusei_6white | 90 | 0 | 0.0% / 0.231% | +0.0000012 | 標本不足 |
| M6 | regional_cluster_past7 + regional_M6_past7 + kyusei_6white | 7 | 0 | 0.0% / 0.229% | +0.0000012 | 標本不足 |
| M6 | regional_M6_past7 + overseas_M59_past7 | 85 | 0 | 0.0% / 0.231% | +0.0000012 | 標本不足 |
| M6 | regional_M6_past7 + kyusei_6white | 10 | 0 | 0.0% / 0.229% | +0.0000011 | 標本不足 |
| M6 | NOAA_MX_flare_past7 + rokuyo_shakkou + kyusei_6white | 90 | 0 | 0.0% / 0.231% | +0.0000011 | 標本不足 |
| M6 | regional_cluster_past7 + NOAA_MX_flare_past7 + rokuyo_shakkou | 90 | 2 | 2.222% / 0.201% | +0.0000011 | 標本不足 |
| M6 | regional_cluster_past7 + overseas_M59_past7 + moon_new_full_approx | 134 | 1 | 0.746% / 0.218% | +0.0000011 | 標本不足 |
| M6 | regional_cluster_past7 + rokuyo_shakkou + kyusei_6white | 17 | 0 | 0.0% / 0.229% | +0.0000010 | 標本不足 |
| M6 | rokuyo_shakkou + kyusei_6white | 135 | 0 | 0.0% / 0.233% | +0.0000010 | 標本不足 |
| M6 | overseas_M59_past7 + moon_new_full_approx | 1224 | 1 | 0.082% / 0.262% | +0.0000010 | 標本不足 |
| M6 | regional_M6_past7 + overseas_M59_past7 + moon_new_full_approx | 8 | 0 | 0.0% / 0.229% | +0.0000009 | 標本不足 |
| M6 | regional_cluster_past7 + regional_M6_past7 + moon_new_full_approx | 9 | 0 | 0.0% / 0.229% | +0.0000009 | 標本不足 |
| M6 | regional_M6_past7 + moon_new_full_approx | 10 | 0 | 0.0% / 0.229% | +0.0000008 | 標本不足 |
| M6 | regional_M6_past7 + Japan_PM_replacement_past7 | 0 | 0 | None% / 0.228% | +0.0000008 | 標本不足 |
| M6 | regional_cluster_past7 + regional_M6_past7 + Japan_PM_replacement_past7 | 0 | 0 | None% / 0.228% | +0.0000008 | 標本不足 |
| M6 | regional_M6_past7 + overseas_M59_past7 + Japan_PM_replacement_past7 | 0 | 0 | None% / 0.228% | +0.0000008 | 標本不足 |
| M6 | regional_M6_past7 + NOAA_MX_flare_past7 + Japan_PM_replacement_past7 | 0 | 0 | None% / 0.228% | +0.0000008 | 標本不足 |
| M6 | regional_M6_past7 + moon_new_full_approx + Japan_PM_replacement_past7 | 0 | 0 | None% / 0.228% | +0.0000008 | 標本不足 |
| M6 | regional_M6_past7 + Japan_PM_replacement_past7 + rokuyo_shakkou | 0 | 0 | None% / 0.228% | +0.0000008 | 標本不足 |
| M6 | regional_M6_past7 + Japan_PM_replacement_past7 + kyusei_6white | 0 | 0 | None% / 0.228% | +0.0000008 | 標本不足 |
| M6 | NOAA_MX_flare_past7 + Japan_PM_replacement_past7 + kyusei_6white | 0 | 0 | None% / 0.228% | +0.0000008 | 標本不足 |
| M6 | Japan_PM_replacement_past7 + rokuyo_shakkou + kyusei_6white | 0 | 0 | None% / 0.228% | +0.0000008 | 標本不足 |
| M6 | moon_new_full_approx + Japan_PM_replacement_past7 + rokuyo_shakkou | 0 | 0 | None% / 0.228% | +0.0000008 | 標本不足 |
| M6 | moon_new_full_approx + Japan_PM_replacement_past7 + kyusei_6white | 0 | 0 | None% / 0.228% | +0.0000008 | 標本不足 |
| M6 | regional_cluster_past7 + Japan_PM_replacement_past7 + kyusei_6white | 0 | 0 | None% / 0.228% | +0.0000008 | 標本不足 |
| M6 | Japan_PM_replacement_past7 + kyusei_6white | 0 | 0 | None% / 0.228% | +0.0000008 | 標本不足 |
| M6 | regional_cluster_past7 + Japan_PM_replacement_past7 + rokuyo_shakkou | 0 | 0 | None% / 0.228% | +0.0000008 | 標本不足 |
| M6 | overseas_M59_past7 + Japan_PM_replacement_past7 + kyusei_6white | 0 | 0 | None% / 0.228% | +0.0000008 | 標本不足 |
| M6 | NOAA_MX_flare_past7 + moon_new_full_approx + Japan_PM_replacement_past7 | 0 | 0 | None% / 0.228% | +0.0000008 | 標本不足 |
| M6 | NOAA_MX_flare_past7 + Japan_PM_replacement_past7 + rokuyo_shakkou | 0 | 0 | None% / 0.228% | +0.0000008 | 標本不足 |
| M6 | regional_cluster_past7 + moon_new_full_approx + Japan_PM_replacement_past7 | 0 | 0 | None% / 0.228% | +0.0000008 | 標本不足 |
| M6 | overseas_M59_past7 + Japan_PM_replacement_past7 + rokuyo_shakkou | 0 | 0 | None% / 0.228% | +0.0000008 | 標本不足 |
| M6 | Japan_PM_replacement_past7 + rokuyo_shakkou | 0 | 0 | None% / 0.228% | +0.0000008 | 標本不足 |
| M6 | regional_cluster_past7 + NOAA_MX_flare_past7 + Japan_PM_replacement_past7 | 0 | 0 | None% / 0.228% | +0.0000007 | 標本不足 |
| M6 | regional_M6_past7 + rokuyo_shakkou + kyusei_6white | 0 | 0 | None% / 0.228% | +0.0000007 | 標本不足 |
| M6 | overseas_M59_past7 + moon_new_full_approx + Japan_PM_replacement_past7 | 0 | 0 | None% / 0.228% | +0.0000007 | 標本不足 |
| M6 | NOAA_MX_flare_past7 + Japan_PM_replacement_past7 | 0 | 0 | None% / 0.228% | +0.0000007 | 標本不足 |
| M6 | moon_new_full_approx + Japan_PM_replacement_past7 | 0 | 0 | None% / 0.228% | +0.0000007 | 標本不足 |
| M6 | overseas_M59_past7 + NOAA_MX_flare_past7 + Japan_PM_replacement_past7 | 0 | 0 | None% / 0.228% | +0.0000007 | 標本不足 |
| M6 | regional_M6_past7 + moon_new_full_approx + kyusei_6white | 0 | 0 | None% / 0.228% | +0.0000007 | 標本不足 |
| M6 | regional_cluster_past7 + overseas_M59_past7 + Japan_PM_replacement_past7 | 0 | 0 | None% / 0.228% | +0.0000007 | 標本不足 |
| M6 | regional_M6_past7 + NOAA_MX_flare_past7 + kyusei_6white | 10 | 0 | 0.0% / 0.229% | +0.0000007 | 標本不足 |
| M6 | moon_new_full_approx + rokuyo_shakkou + kyusei_6white | 54 | 0 | 0.0% / 0.23% | +0.0000007 | 標本不足 |
| M6 | regional_M6_past7 + moon_new_full_approx + rokuyo_shakkou | 2 | 0 | 0.0% / 0.228% | +0.0000007 | 標本不足 |
| M6 | regional_cluster_past7 + Japan_PM_replacement_past7 | 0 | 0 | None% / 0.228% | +0.0000006 | 標本不足 |
| M6 | overseas_M59_past7 + Japan_PM_replacement_past7 | 0 | 0 | None% / 0.228% | +0.0000006 | 標本不足 |
| M6 | regional_M6_past7 + NOAA_MX_flare_past7 + moon_new_full_approx | 10 | 0 | 0.0% / 0.229% | +0.0000005 | 標本不足 |
| M6 | regional_M6_past7 + overseas_M59_past7 + kyusei_6white | 8 | 0 | 0.0% / 0.229% | +0.0000005 | 標本不足 |
| M6 | overseas_M59_past7 + moon_new_full_approx + kyusei_6white | 117 | 0 | 0.0% / 0.232% | +0.0000005 | 標本不足 |
| M6 | regional_cluster_past7 + overseas_M59_past7 + NOAA_MX_flare_past7 | 413 | 4 | 0.969% / 0.179% | +0.0000005 | 標本不足 |
| M6 | regional_cluster_past7 + NOAA_MX_flare_past7 + moon_new_full_approx | 146 | 1 | 0.685% / 0.218% | +0.0000005 | 標本不足 |
| M6 | moon_new_full_approx + kyusei_6white | 180 | 0 | 0.0% / 0.235% | +0.0000004 | 標本不足 |
| M6 | NOAA_MX_flare_past7 + moon_new_full_approx + kyusei_6white | 144 | 0 | 0.0% / 0.233% | +0.0000004 | 標本不足 |
| M6 | overseas_M59_past7 + moon_new_full_approx + rokuyo_shakkou | 216 | 1 | 0.463% / 0.22% | +0.0000004 | 標本不足 |
| M6 | regional_cluster_past7 + moon_new_full_approx + kyusei_6white | 21 | 0 | 0.0% / 0.229% | +0.0000003 | 標本不足 |
| M6 | regional_cluster_past7 + NOAA_MX_flare_past7 + kyusei_6white | 61 | 2 | 3.279% / 0.2% | -0.0000002 | 標本不足 |
| M6 | moon_new_full_approx + rokuyo_shakkou | 288 | 2 | 0.694% / 0.207% | -0.0000002 | 標本不足 |
| M6 | NOAA_MX_flare_past7 + moon_new_full_approx + rokuyo_shakkou | 261 | 2 | 0.766% / 0.206% | -0.0000002 | 標本不足 |
| M6 | overseas_M59_past7 + NOAA_MX_flare_past7 + moon_new_full_approx | 1080 | 1 | 0.093% / 0.255% | -0.0000004 | 標本不足 |
| M6 | NOAA_MX_flare_past7 + kyusei_6white | 603 | 4 | 0.663% / 0.184% | -0.0000004 | 標本不足 |
| M6 | overseas_M59_past7 + NOAA_MX_flare_past7 + kyusei_6white | 477 | 4 | 0.839% / 0.181% | -0.0000005 | 標本不足 |
| M6 | regional_cluster_past7 + NOAA_MX_flare_past7 | 552 | 4 | 0.725% / 0.183% | -0.0000008 | 標本不足 |
| M6 | regional_cluster_past7 + kyusei_6white | 76 | 2 | 2.632% / 0.2% | -0.0000009 | 標本不足 |
| M6 | overseas_M59_past7 + rokuyo_shakkou | 792 | 3 | 0.379% / 0.208% | -0.0000012 | 標本不足 |
| M6 | regional_M6_past7 + NOAA_MX_flare_past7 | 93 | 0 | 0.0% / 0.232% | -0.0000012 | 標本不足 |
| M6 | regional_cluster_past7 + overseas_M59_past7 + kyusei_6white | 63 | 2 | 3.175% / 0.2% | -0.0000013 | 標本不足 |
| M6 | NOAA_MX_flare_past7 + moon_new_full_approx | 1368 | 3 | 0.219% / 0.231% | -0.0000017 | 標本不足 |
| M6 | NOAA_MX_flare_past7 + rokuyo_shakkou | 918 | 4 | 0.436% / 0.195% | -0.0000025 | 標本不足 |
| M6 | overseas_M59_past7 + kyusei_6white | 567 | 4 | 0.705% / 0.183% | -0.0000025 | 標本不足 |
| M4.5 | overseas_M59_past7 + moon_new_full_approx + Japan_PM_replacement_past7 | 0 | 0 | None% / 10.091% | -0.0000026 | 標本不足 |
| M6 | overseas_M59_past7 + NOAA_MX_flare_past7 + rokuyo_shakkou | 684 | 3 | 0.439% / 0.204% | -0.0000030 | 標本不足 |
| M6 | regional_M6_past7 + overseas_M59_past7 + NOAA_MX_flare_past7 | 77 | 0 | 0.0% / 0.231% | -0.0000046 | 標本不足 |
| M6 | overseas_M59_past7 + NOAA_MX_flare_past7 | 4095 | 10 | 0.244% / 0.202% | -0.0000187 | 標本不足 |
| M4.5 | overseas_M59_past7 + moon_new_full_approx | 1224 | 117 | 9.559% / 10.213% | -0.0000478 | 再現性未確認 |
| M4.5 | overseas_M59_past7 + kyusei_6white | 567 | 72 | 12.698% / 9.845% | -0.0000843 | 再現性未確認 |
| M4.5 | NOAA_MX_flare_past7 + kyusei_6white | 603 | 75 | 12.438% / 9.854% | -0.0000896 | 再現性未確認 |
| M4.5 | overseas_M59_past7 + NOAA_MX_flare_past7 + rokuyo_shakkou | 684 | 83 | 12.135% / 9.854% | -0.0002712 | 再現性未確認 |
| M4.5 | overseas_M59_past7 + NOAA_MX_flare_past7 + moon_new_full_approx | 1080 | 100 | 9.259% / 10.255% | -0.0002957 | 標本不足 |
| M4.5 | NOAA_MX_flare_past7 + rokuyo_shakkou | 918 | 108 | 11.765% / 9.82% | -0.0003348 | 再現性未確認 |
| M4.5 | NOAA_MX_flare_past7 + moon_new_full_approx | 1368 | 136 | 9.942% / 10.131% | -0.0005519 | 再現性未確認 |
| M4.5 | overseas_M59_past7 + NOAA_MX_flare_past7 | 4095 | 398 | 9.719% / 10.707% | -0.0029060 | 再現性未確認 |
特に注意する点
「首相交代+フレア+地震」が重なっても、元の首相交代は5件しかなく、この分析から政治の影響を主張できません。政治的イベントは直接の地象ではありません。
独立した未来期間で事前固定した条件をテストし、単独条件および過去発生率モデルより予測誤差を改善した場合だけ、別途上限付きの加点を再検討します。変更は実施していません。